ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
357 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 5
489 P1496   火烧赤壁 0 / 0 2
495 P1502   窗口的星星 0 / 0 5
656 P1667   数列 0 / 0 6
680 P1712   [NOI2016] 区间 0 / 0 5
841 P1884   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 4
860 P1904   天际线 0 / 0 2
864 P1908   逆序对 2 / 2 3
906 P1955   [NOI2015] 程序自动分析 0 / 0 4
1008 P2061   [USACO07OPEN] City Horizon S 0 / 0 5
1066 P2104   二进制 0 / 0 3
1092 P2127   序列排序 0 / 0 5
1146 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 5
1181 P2205   [USACO13JAN] Painting the Fence S 0 / 0 5
1198 P2220   [HAOI2012] 容易题 0 / 0 3
1291 P2318   [HNOI2005] 虚拟内存 0 / 0 4
1320 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
1458 P2448   无尽的生命 0 / 0 5
1482 P2467   [SDOI2010] 地精部落 0 / 0 5
1545 P2527   [SHOI2001] Panda的烦恼 0 / 0 4
1556 P2537   [AHOI2005] 穿越磁场 0 / 0 6
1679 P2652   同花顺 0 / 0 4
2073 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 3
2090 P3046   [USACO12FEB] Symmetry G 0 / 0 5
2115 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 6
2171 P3127   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales G 0 / 0 5
2299 P3245   [HNOI2016] 大数 0 / 0 6
2531 P3471   [POI2008] POC-Trains 0 / 0 6
2657 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 5
2456 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 5
2429 P3616   富金森林公园 0 / 0 6
1063 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1119 P3670   [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 3
2690 P3709   大爷的字符串题 0 / 0 6
2700 P3721   [AH2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 6
1302 P3740   [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 4
1345 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 6
2758 P3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 6
2796 P3834   【模板】可持久化线段树 2 0 / 0 5
2845 P3902   递增 0 / 0 3
2874 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 6
3031 P4087   [USACO17DEC] Milk Measurement S 0 / 0 5
3064 P4122   [USACO17DEC] Blocked Billboard B 0 / 0 2
3080 P4168   [Violet] 蒲公英 0 / 0 6
3120 P4188   [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 5
3213 P4261   [Code+#3] 白金元首与克劳德斯 0 / 0 6
3339 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 5
3351 P4404   [JSOI2010] 缓存交换 0 / 0 6
3436 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 6
3607 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题