ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7449 B3615   测测你的矩阵乘法 0 / 0 2
7690 B3634   最大公约数和最小公倍数 17 / 88 2
7418 B3638   T1 三角形面积 1 / 1 1
8343 B3735   [信息与未来 2018] 圣诞树 2 / 2 1
8344 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 1
8427 B3752   [信息与未来 2019] 新斐波那契数列 0 / 0 3
8429 B3754   [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 0 / 0 2
8692 B3787   [信息与未来 2023] 精密计时 2 / 2 1
8988 B3876   [信息与未来 2015] 中间值 1 / 1 1
9004 B3879   [信息与未来 2015] 连续数的和(加强版) 0 / 0 4
8942 B3896   [NICA #3] 搬砖 0 / 0 2
8976 B3901   [NICA #3] 星空(Easy Version) 0 / 0 3
9649 B3942   [语言月赛 202403] Qiu 0 / 0 1
9650 B3943   [语言月赛 202403] 雀?雀! 0 / 0 1
9651 B3944   [语言月赛 202403] 传染病 0 / 0 1
10005 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 3
10186 B4004   [GESP202406 三级] 寻找倍数 1 / 1 2
10913 B4092   [CSP-X2021 山东] 疯狂的数列 0 / 0 1
9 P1009   [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 2 / 2 2
10 P1010   [NOIP1998 普及组] 幂次方 0 / 0 2
11 P1011   [NOIP1998 提高组] 车站 0 / 0 2
17 P1017   [NOIP2000 提高组] 进制转换 0 / 0 2
22 P1022   [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 3
23 P1023   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 3
24 P1024   [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 1 / 1 2
29 P1029   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 9 / 23 2
33 P1033   [NOIP2002 提高组] 自由落体 0 / 0 3
35 P1035   [NOIP2002 普及组] 级数求和 33 / 102 1
44 P1044   [NOIP2003 普及组] 栈 0 / 0 2
45 P1045   [NOIP2003 普及组] 麦森数 0 / 0 3
62 P1062   [NOIP2006 普及组] 数列 0 / 0 2
66 P1066   [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 0 / 0 5
67 P1067   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 2
69 P1069   [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 4
72 P1072   [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 1 / 1 4
75 P1075   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 28 / 92 2
82 P1082   [NOIP2012 提高组] 同余方程 0 / 0 4
88 P1088   [NOIP2004 普及组] 火星人 0 / 0 2
92 P1092   [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 5
93 P1093   [NOIP2007 普及组] 奖学金 2 / 2 2
96 P1096   [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 3
100 P1100   高低位交换 0 / 0 2
102 P1102   A-B 数对 2 / 3 2
112 P1112   波浪数 0 / 0 3
128 P1128   [HNOI2001] 求正整数 0 / 0 5
134 P1134   [USACO3.2] 阶乘问题 4 / 76 3
143 P1143   进制转换 1 / 1 2
146 P1146   硬币翻转 14 / 20 2
147 P1147   连续自然数和 1 / 1 2
150 P1150   Peter 的烟 29 / 79 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题