ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7421 B3641   EXTRA 方程求解 0 / 0 2
8345 B3737   [信息与未来 2018] 双十一 0 / 0 2
8425 B3750   [信息与未来 2019] 幸运素数 0 / 0 1
8693 B3788   [信息与未来 2023] 图像重建 0 / 0 2
8990 B3878   [信息与未来 2015] 连续数的和 0 / 0 2
8993 B3882   [信息与未来 2015] 求回文数 0 / 0 2
9003 B3883   [信息与未来 2015] 求回文数(加强版) 0 / 0 4
9677 B3949   [语言月赛 202403] 星云 0 / 0 1
10003 B3978   [信息与未来 2024] 幸运数字 0 / 0 1
10004 B3979   [信息与未来 2024] 红绿灯 0 / 0 2
10005 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 3
10186 B4004   [GESP202406 三级] 寻找倍数 1 / 1 2
10188 B4005   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 2
10623 B4039   [GESP202409 三级] 回文拼接 0 / 0 2
10624 B4040   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 2
10909 B4090   [CSP-X2020 山东] 侠盗阿飞 0 / 0 2
3 P1003   [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 2
8 P1008   [NOIP1998 普及组] 三连击 0 / 0 2
14 P1014   [NOIP1999 普及组] Cantor 表 13 / 33 2
23 P1023   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 3
24 P1024   [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 1 / 1 2
26 P1026   [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 3
29 P1029   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 9 / 23 2
39 P1039   [NOIP2003 提高组] 侦探推理 0 / 0 5
40 P1040   [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 4
58 P1058   [NOIP2008 普及组] 立体图 0 / 0 3
63 P1063   [NOIP2006 提高组] 能量项链 0 / 0 4
72 P1072   [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 1 / 1 4
85 P1085   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 29 / 60 1
89 P1089   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 28 / 55 1
99 P1099   [NOIP2007 提高组] 树网的核 0 / 0 4
108 P1108   低价购买 0 / 0 5
117 P1117   [NOI2016] 优秀的拆分 0 / 0 6
118 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 3
119 P1119   灾后重建 0 / 0 4
120 P1120   小木棍 0 / 0 5
121 P1121   环状最大两段子段和 0 / 0 4
123 P1123   取数游戏 0 / 0 3
142 P1142   轰炸 0 / 0 3
145 P1145   约瑟夫 0 / 0 2
147 P1147   连续自然数和 1 / 1 2
151 P1151   子数整数 26 / 58 1
152 P1152   欢乐的跳 28 / 102 1
158 P1158   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 1 / 1 3
172 P1172   安全逃离(数据有误) 0 / 0 3
173 P1173   [NOI2016] 网格 0 / 0 7
186 P1186   玛丽卡 0 / 0 5
191 P1191   矩形 0 / 0 4
210 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 0 / 0 3
235 P1236   算24点 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题