• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9003 B3883   [信息与未来 2015] 求回文数(加强版) 0 / 0 4
1068 P2106   Sam数 0 / 0 5
1213 P2235   [HNOI2002] Kathy函数 0 / 0 6
1499 P2481   [SDOI2010] 代码拍卖会 0 / 0 6
1537 P2518   [HAOI2010] 计数 0 / 0 5
1619 P2602   [ZJOI2010] 数字计数 0 / 0 4
1674 P2657   [SCOI2009] windy 数 0 / 0 5
2335 P3281   [SCOI2013] 数数 0 / 0 6
2340 P3286   [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 6
2357 P3303   [SDOI2013] 淘金 0 / 0 6
2365 P3311   [SDOI2014] 数数 0 / 0 6
2450 P3413   SAC#1 - 萌数 0 / 0 6
3228 P4124   [CQOI2016] 手机号码 0 / 0 5
3066 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 5
3269 P4317   花神的数论题 0 / 0 5
3986 P4999   烦人的数学作业 0 / 0 4
4284 P5308   [COCI2018-2019#4] Akvizna 0 / 0 6
4546 P5674   「SWTR-2」Magical Gates 0 / 0 6
5225 P6218   [USACO06NOV] Round Numbers S 0 / 0 5
5385 P6371   [COCI2006-2007#6] V 0 / 0 6
5764 P6754   [BalticOI 2013 Day1] Palindrome-Free Numbers 0 / 0 6
6467 P7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 5
7098 P7802   [COCI2015-2016#6] SAN 0 / 0 6
7112 P7829   [CCO2021] Weird Numeral System 0 / 0 5
7115 P7976   「Stoi2033」园游会 0 / 0 5
6992 P8688   [蓝桥杯 2019 省 A] 组合数问题 0 / 0 6
7872 P8764   [蓝桥杯 2021 国 BC] 二进制问题 0 / 0 4
7874 P8766   [蓝桥杯 2021 国 AB] 异或三角 0 / 0 5
7907 P8801   [蓝桥杯 2022 国 B] 最大数字 0 / 0 4
8269 P9129   [USACO23FEB] Piling Papers G 0 / 0 6
8679 P9387   [THUPC 2023 决赛] 巧克力 0 / 0 5
9024 P9640   [SNCPC2019] Digit Mode 0 / 0 5
9083 P9718   [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 0 5
9137 P9821   [ICPC2020 Shanghai R] Sum of Log 0 / 0 5
10836 P11338   「COI 2019」LJEPOTICA 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题