ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2844 P3901   数列找不同 0 / 0 4
2449 P3926   SAC E#1 - 一道不可做题 Jelly 0 / 0 2
2892 P3945   三体问题【std 疑似有误】 0 / 0 5
1640 P3952   [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 0 / 0 4
2880 P3982   龙盘雪峰信息解析器 0 / 0 4
2795 P3984   高兴的津津 1 / 1 2
2925 P3985   不开心的金明 0 / 0 4
2865 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
2943 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
3027 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 6
3048 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3078 P4136   谁能赢呢? 0 / 0 4
3088 P4146   序列终结者 0 / 0 6
3153 P4212   外太空旅行 0 / 0 5
3206 P4276   封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
3235 P4282   [AHOI2008] 计算器 0 / 0 2
3256 P4291   [HAOI2008] 排名系统 0 / 0 6
3277 P4327   [COCI2006-2007#1] Okviri 0 / 0 1
3284 P4332   [SHOI2014] 三叉神经树 0 / 0 6
3295 P4346   [CERC2015] ASCII Addition 0 / 0 3
3310 P4360   [CEOI2004] 锯木厂选址 0 / 0 6
3317 P4368   [Code+#4] 喵呜 0 / 0 3
3324 P4393   [BOI2007] Sequence 序列问题 0 / 0 3
3371 P4414   [COCI2006-2007#2] ABC 0 / 0 1
3372 P4415   [COCI2006-2007#2] KOLONE 0 / 0 3
3376 P4419   [COCI2017-2018#1] Cezar 0 / 0 2
3379 P4422   [COCI2017-2018#1] Deda 0 / 0 5
3392 P4431   [COCI2017-2018#2] ​Košnja 0 / 0 2
3422 P4470   [BJWC2018] 售票 0 / 0 2
3498 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
3554 P4593   [TJOI2018] 教科书般的亵渎 0 / 0 6
3426 P4711   「化学」相对分子质量 0 / 0 4
3632 P4753   River Jumping 0 / 0 5
3633 P4754   True Vegetable 0 / 0 5
3667 P4828   Nagisa loves Tomoya 0 / 0 5
3792 P4851   yyf hates ganhuodong 0 / 0 2
3887 P4888   三去矩阵 0 / 0 3
3757 P4896   OIer们的烦恼 1 / 2 2
3902 P4911   河童重工的计算机 0 / 0 6
3787 P4914   難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 0 / 0 3
3923 P4924   [1007] 魔法少女小Scarlet 0 / 0 2
3773 P4942   小凯的数字 0 / 0 2
3861 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 5
3967 P4961   小埋与扫雷 0 / 0 2
3882 P4970   全村最好的嘤嘤刀 0 / 0 4
3998 P4997   不围棋 0 / 0 6
3987 P5000   Hillwer编码 0 / 0 3
3958 P5006   [yLOI2018] 大美江湖 0 / 0 3
3981 P5013   水の斗牛 0 / 0 5
4022 P5015   [NOIP2018 普及组] 标题统计 4 / 12 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题