ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2266 P3212   [HNOI2011] 任务调度 0 / 0 6
2282 P3228   [HNOI2013] 数列 0 / 0 6
2284 P3230   [HNOI2013] 比赛 0 / 0 5
2285 P3231   [HNOI2013] 消毒 0 / 0 6
2306 P3252   [JLOI2012] 树 0 / 0 3
2311 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 6
2316 P3262   [JLOI2015] 战争调度 0 / 0 6
2376 P3322   [SDOI2015] 排序 0 / 0 5
2405 P3351   [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 7
2522 P3462   [POI2007] ODW-Weights 0 / 0 6
2555 P3496   [POI2010] GIL-Guilds 0 / 0 4
2631 P3575   [POI2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
2460 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 4
1429 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 6
2686 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 2
1124 P3671   [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 4
1356 P3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 6
2695 P3717   [AHOI2017初中组] cover 2 / 12 1
2705 P3741   小果的键盘 1 / 17 1
2714 P3767   魔法 0 / 0 6
2739 P3795   钟氏映射 0 / 0 3
2742 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 7
2438 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 0 4
2798 P3836   [IOI2017] Nowruz 0 / 0 7
2767 P3846   [TJOI2007] 可爱的质数/【模板】BSGS 0 / 0 5
2769 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 3
2774 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 3 3
2776 P3855   [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 4
2747 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 1 / 1 3
2813 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 4
2824 P3881   [JLOI2008] CODES 0 / 0 7
2859 P3916   图的遍历 0 / 4 3
2882 P3936   Coloring 0 / 0 6
2891 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 4
2894 P3947   肝活动 0 / 0 5
1656 P3953   [NOIP2017 提高组] 逛公园 0 / 0 6
2900 P3956   [NOIP2017 普及组] 棋盘 6 / 67 4
1816 P3958   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 3
2943 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 6
2924 P4017   最大食物链计数 0 / 0 3
2972 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 6
2991 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 5
3034 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 5
3066 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 5
3067 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 7
3090 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 7
3103 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 5
3106 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 5
3145 P4205   [NOI2005] 智慧珠游戏 0 / 0 6
3146 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题