ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
686 P1718   图形复原 0 / 0 2
690 P1722   矩阵 II 0 / 0 2
698 P1731   [NOI1999] 生日蛋糕 0 / 0 4
702 P1735   字母迷宫 0 / 0 3
703 P1736   创意吃鱼法 0 / 0 4
712 P1746   离开中山路 0 / 0 2
713 P1747   好奇怪的游戏 0 / 0 3
716 P1751   贪吃虫 0 / 0 5
727 P1763   埃及分数 0 / 0 6
728 P1764   翻转游戏 (加强版) 0 / 0 5
731 P1767   家族 0 / 0 2
747 P1784   数独 0 / 0 3
751 P1790   矩形分割 0 / 0 4
763 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 0 / 0 2
783 P1825   [USACO11OPEN] Corn Maze S 0 / 0 3
789 P1831   杠杆数 0 / 0 6
822 P1865   A % B Problem 16 / 117 3
831 P1874   快速求和 0 / 0 3
838 P1881   绳子对折 0 / 0 2
840 P1883   【模板】三分 | 函数 0 / 0 3
853 P1897   电梯里的尴尬 21 / 59 1
854 P1898   缘分计算 0 / 0 2
869 P1913   L国的战斗之伞兵 0 / 0 2
879 P1926   小书童——刷题大军 0 / 0 2
883 P1930   [USACO3.3] 亚瑟王的宫殿 0 / 0 5
886 P1933   [NOI2010] 旅行路线 0 / 0 7
899 P1946   Olympic 0 / 0 5
900 P1948   [USACO08JAN] Telephone Lines S 0 / 0 5
901 P1949   [NOI2001] 聪明的打字员 0 / 0 5
909 P1958   上学路线 0 / 0 2
910 P1959   遗址 0 / 0 3
930 P1979   [NOIP2013 提高组] 华容道 0 / 0 6
939 P1988   火炬 0 / 0 3
952 P2003   [CRCI 2008] PLATFORME 平板 0 / 0 2
963 P2014   [CTSC1997] 选课 0 / 0 4
966 P2017   [USACO09DEC] Dizzy Cows G 0 / 0 4
970 P2022   有趣的数 0 / 1 4
983 P2036   [COCI2008-2009 #2] PERKET 1 / 1 2
984 P2037   电话号码 0 / 0 3
985 P2038   [NOIP2014 提高组] 无线网络发射器选址 8 / 90 2
987 P2040   打开所有的灯 0 / 0 3
1012 P2066   机器分配 0 / 0 3
1020 P2074   危险区域 0 / 0 2
1024 P2080   增进感情 0 / 0 3
1027 P2083   找人 0 / 0 3
1033 P2089   烤鸡 1 / 1 2
1059 P2103   道路值守 0 / 0 5
1067 P2105   K皇后 0 / 0 3
1072 P2110   欢总喊楼记 0 / 0 5
1073 P2111   考场奇遇 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题