ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5038 P4857   [PA2013] Konduktorzy 0 / 0 4
3901 P4947   PION后缀自动机 0 / 0 6
3945 P4978   赌神:决斗 0 / 0 4
4021 P5021   [NOIP2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 5
4103 P5101   [JOI 2017 Final] 绳 0 / 0 7
4284 P5308   [COCI2018-2019#4] Akvizna 0 / 0 6
4522 P5537   【XR-3】系统设计 0 / 0 6
4539 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 6
4599 P5647   ygg发神威 0 / 0 6
4781 P5785   [SDOI2012] 任务安排 0 / 0 6
4823 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 5
5070 P6021   洪水 0 / 0 6
4917 P6038   「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 6
4999 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 4
5093 P6083   [JSOI2015] symmetry 0 / 0 5
5099 P6087   [JSOI2015] 送礼物 0 / 0 6
5106 P6095   [JSOI2015] 串分割 0 / 0 6
5274 P6246   [IOI2000] 邮局 加强版 加强版 0 / 0 7
3881 P6397   [COI2008] GLASNICI 0 / 0 4
5278 P6436   「EZEC-1」越狱 0 / 0 6
5445 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 7
5325 P6465   [传智杯 #2 决赛] 课程安排 0 / 0 4
5467 P6466   分散层叠算法(Fractional Cascading) 0 / 0 6
5487 P6473   [NOI Online #2 入门组] 未了 0 / 0 3
5191 P6589   『JROI-1』 关系树 0 / 0 6
5565 P6592   [YsOI2020] 幼儿园 0 / 0 5
5567 P6594   [YsOI2020] 换寝室 0 / 0 5
5161 P6638   「JYLOI Round 1」常规 0 / 0 6
5698 P6659   [POI 2019] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 0 / 0 4
5693 P6705   [COCI2010-2011#7] POŠTAR 0 / 0 3
5708 P6711   [BalticOI 2005] Polygon 0 / 0 5
5326 P6733   「Wdsr-2」间歇泉 0 / 0 4
5784 P6761   [BalticOI 2010 Day1] BEARs 0 / 0 5
5825 P6768   [USACO05MAR] Ombrophobic Bovines 发抖的牛 0 / 0 5
6226 P7075   [CSP-S2020] 儒略日 0 / 0 4
6236 P7095   [yLOI2020] 不离 0 / 0 4
6258 P7109   滴水不漏 0 / 0 5
6261 P7133   小 P 的星空 0 / 0 4
5859 P7204   [COCI2019-2020#3] Grudanje 0 / 0 (无)
5863 P7206   [COCI2019-2020#3] Lampice 0 / 0 6
6384 P7305   [COCI2018-2019#1] Cipele 0 / 0 3
6371 P7333   [JRKSJ R1] JFCA 0 / 0 3
6004 P7340   『MdOI R4』Balance 0 / 0 6
6370 P7357   「PMOI-1」中位数 0 / 0 6
6522 P7430   [THUPC2017] 组合数问题 0 / 0 6
6549 P7450   [THUSCH2017] 巧克力 0 / 0 7
6546 P7577   「PMOI-3」简单模拟题 0 / 0 6
6627 P7579   「RdOI R2」称重(weigh) 0 / 0 4
6683 P7585   [COCI2012-2013#1] LJUBOMORA 0 / 0 2
6491 P7588   双重素数(2021 CoE-II A) 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题