ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
179 P1179   [NOIP2010 普及组] 数字统计 28 / 37 1
190 P1190   [NOIP2010 普及组] 接水问题 1 / 2 2
199 P1199   [NOIP2010 普及组] 三国游戏 1 / 1 3
305 P1307   [NOIP2011 普及组] 数字反转 25 / 81 1
306 P1308   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 2
307 P1309   [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 3
308 P1310   [NOIP2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 4
540 P1548   [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 26 / 50 1
1698 1698   扫雷游戏 1 / 1 1
865 P1909   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 21 / 30 1
931 P1980   [NOIP2013 普及组] 计数问题 16 / 19 1
932 P1981   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 1 / 1 2
933 P1982   [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 4
934 P1983   [NOIP2013 普及组] 车站分级 0 / 0 4
959 P2010   [NOIP2016 普及组] 回文日期 1 / 12 2
1005 P2058   [NOIP2016 普及组] 海港 1 / 1 3
1078 P2118   [NOIP2014 普及组] 比例简化 0 / 0 2
1040 P2119   [NOIP2016 普及组] 魔法阵 0 / 0 4
1280 P2141   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 1 / 1 2
1217 P2239   [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 1 / 1 3
1228 P2258   [NOIP2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 5
1697 P2669   [NOIP2015 普及组] 金币 20 / 32 1
10273 P2670   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 1
1699 P2671   [NOIP2015 普及组] 求和 0 / 0 4
1700 P2672   [NOIP2015 普及组] 推销员 0 / 0 5
1658 P3954   [NOIP2017 普及组] 成绩 2 / 4 1
1657 P3955   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 2
2900 P3956   [NOIP2017 普及组] 棋盘 6 / 67 4
2901 P3957   [NOIP2017 普及组] 跳房子 1 / 6 5
4022 P5015   [NOIP2018 普及组] 标题统计 4 / 12 1
4023 P5016   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 2
4024 P5017   [NOIP2018 普及组] 摆渡车 0 / 0 5
4025 P5018   [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题