ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3685 P8903   [USACO22DEC] Bribing Friends G 0 / 0 4
3686 P8904   [USACO22DEC] Mountains G 0 / 0 5
3687 P8905   [USACO22DEC] Strongest Friendship Group G 0 / 0 5
3690 P8906   [USACO22DEC] Breakdown P 0 / 0 6
3604 P8907   [USACO22DEC] Making Friends P 0 / 0 5
3603 P8908   [USACO22DEC] Palindromes P 0 / 0 6
3365 P9010   [USACO23JAN] Leaders B 0 / 0 2
3384 P9011   [USACO23JAN] Air Cownditioning II B 0 / 0 2
8178 P9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 0 / 0 2
8179 P9013   [USACO23JAN] Find and Replace S 0 / 0 4
8180 P9014   [USACO23JAN] Following Directions S 0 / 0 3
8181 P9015   [USACO23JAN] Moo Route S 0 / 0 2
8182 P9016   [USACO23JAN] Find and Replace G 0 / 0 5
8183 P9017   [USACO23JAN] Lights Off G 0 / 0 5
8185 P9018   [USACO23JAN] Moo Route G 0 / 0 5
8186 P9019   [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 5
8187 P9020   [USACO23JAN] Mana Collection P 0 / 0 6
8188 P9021   [USACO23JAN] Subtree Activation P 0 / 0 6
8261 P9121   [USACO23FEB] Hungry Cow B 0 / 0 2
8262 P9122   [USACO23FEB] Stamp Grid B 0 / 0 2
8263 P9123   [USACO23FEB] Watching Mooloo B 0 / 0 2
8264 P9124   [USACO23FEB] Bakery S 0 / 0 4
8265 P9125   [USACO23FEB] Cow-libi S 0 / 0 3
8266 P9126   [USACO23FEB] Moo Route II S 0 / 0 4
8267 P9127   [USACO23FEB] Equal Sum Subarrays G 0 / 0 4
8268 P9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 6
8269 P9129   [USACO23FEB] Piling Papers G 0 / 0 6
8270 P9130   [USACO23FEB] Hungry Cow P 0 / 0 6
8271 P9131   [USACO23FEB] Problem Setting P 0 / 0 6
8272 P9132   [USACO23FEB] Watching Cowflix P 0 / 0 6
8387 P9183   [USACO23OPEN] FEB B 0 / 0 4
8388 P9184   [USACO23OPEN] Moo Language B 0 / 0 4
8389 P9185   [USACO23OPEN] Rotate and Shift B 0 / 0 4
8390 P9186   [USACO23OPEN] Milk Sum S 0 / 0 4
8391 P9187   [USACO23OPEN] Field Day S 0 / 0 4
8392 P9188   [USACO23OPEN] Pareidolia S 0 / 0 4
8393 P9189   [USACO23OPEN] Custodial Cleanup G 0 / 0 5
8395 P9190   [USACO23OPEN] Pareidolia G 0 / 0 5
8397 P9191   [USACO23OPEN] Tree Merging G 0 / 0 5
8394 P9192   [USACO23OPEN] Pareidolia P 0 / 0 6
8396 P9193   [USACO23OPEN] Good Bitstrings P 0 / 0 6
8398 P9194   [USACO23OPEN] Triples of Cows P 0 / 0 7
9187 P9832   [USACO05OPEN] Lazy Cows G 0 / 0 4
9186 P9833   [USACO05OPEN] Expedition G 0 / 0 4
9185 P9834   [USACO05OPEN] Around the world G 0 / 0 4
9184 P9835   [USACO05OPEN] Landscaping G 0 / 0 4
9279 P9937   [USACO21OPEN] Acowdemia I B 0 / 0 2
9280 P9938   [USACO21OPEN] Acowdemia II B 0 / 0 (无)
9281 P9939   [USACO21OPEN] Acowdemia III B 0 / 0 (无)
9282 P9940   [USACO21JAN] Uddered but not Herd B 0 / 0 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题