ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8657 P9413   「NnOI R1-T2」风屿 0 / 0 3
8721 P9489   ZHY 的表示法 0 / 0 5
8546 P9501   「RiOI-2」likely 0 / 0 7
8751 P9502   『MGOI』Simple Round I | A. 魔法数字 0 / 0 1
8725 P9510   『STA - R3』高维立方体 0 / 0 6
8728 P9511   『STA - R3』大豆 0 / 0 6
8780 P9516   color 0 / 0 1
8755 P9535   [YsOI2023] 连通图计数 0 / 0 6
8795 P9551   「PHOI-1」斗之魂 0 / 0 6
8794 P9569   「NnOI R2-T1」Khronostasis Katharsis 0 / 0 1
8773 P9571   「NnOI R2-T3」Horizon Blue 0 / 0 4
8571 P9575   「TAOI-2」喵了个喵 Ⅳ 0 / 0 5
8933 P9585   「MXOI Round 2」酒店 1 / 1 1
8945 P9586   「MXOI Round 2」游戏 0 / 0 2
8897 P9611   [CERC2019] Zeldain Garden 0 / 0 3
8936 P9619   生成树 0 / 0 4
9036 P9645   [SNCPC2019] K-hour Clock 0 / 0 1
8851 P9652   『GROI-R2』 紫水晶 0 / 0 2
8848 P9654   『GROI-R2』 记忆碎片 0 / 0 5
8968 P9699   [GDCPC2023] X Equals Y 0 / 0 5
8837 P9703   「TFOI R1」Average Number 0 / 0 4
8877 P9708   [KMOI R1] 集合 First 0 / 0 3
8972 P9713   「QFOI R1」抱抱 0 / 0 2
9031 P9714   「QFOI R1」摸摸 0 / 0 3
9085 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 6
8956 P9740   「KDOI-06-J」ION 比赛 0 / 0 1
8842 P9741   「KDOI-06-J」翻转与反转 0 / 0 2
9136 P9820   [ICPC2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 4
9138 P9822   [ICPC2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 3
9142 P9825   [ICPC2020 Shanghai R] Fibonacci 0 / 0 2
9143 P9826   [ICPC2020 Shanghai R] Rice Arrangement 0 / 0 5
9144 P9827   [ICPC2020 Shanghai R] Sky Garden 0 / 0 4
9147 P9830   [ICPC2020 Shanghai R] Traveling in the Grid World 0 / 0 5
8838 P9836   种树 0 / 0 4
9029 P9838   挑战 NPC IV 0 / 0 6
9166 P9849   [ICPC2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 5
9230 P9885   [ICPC2018 Qingdao R] Sequence and Sequence 0 / 0 7
8865 P9913   「RiOI-03」water problem 0 / 0 3
8849 P9915   「RiOI-03」3-2 0 / 0 4
8863 P9916   「RiOI-03」Just a Q. (Easy ver.) 0 / 0 6
8907 P9918   「RiOI-03」Just a Q. (Hard ver.) 0 / 0 6
9334 P9963   [THUPC 2024 初赛] 前缀和 0 / 0 4
9347 P9976   [USACO23DEC] Farmer John Actually Farms B 0 / 0 3
9373 P10010   [集训队互测 2023] Grievous Lady 0 / 0 7
9245 P10029   「Cfz Round 3」Battle 0 / 0 1
8995 P10030   「Cfz Round 3」Change 0 / 0 2
9224 P10031   「Cfz Round 3」Xor with Gcd 0 / 0 3
9227 P10033   「Cfz Round 3」Sum of Permutation 0 / 0 4
9181 P10037   「FAOI-R2」霜雪千年 (C) 0 / 0 6
9419 P10086   [ROIR 2022 Day 1] 口算比赛 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题