ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7323 P8019   [ONTAK2015] OR-XOR 0 / 0 4
7324 P8020   [ONTAK2015] Badania naukowe 0 / 0 4
7325 P8021   [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 6
7326 P8022   [ONTAK2015] Cięcie 0 / 0 4
7327 P8023   [ONTAK2015] Tasowanie 0 / 0 5
7328 P8024   [ONTAK2015] Stumilowy sad 0 / 0 6
7329 P8025   [ONTAK2015] Związek Harcerstwa Bajtockiego 0 / 0 5
7330 P8026   [ONTAK2015] Bajtocja 0 / 0 6
6556 P8027   [COCI2021-2022#3] Lampice 0 / 0 2
6557 P8028   [COCI2021-2022#3] Cijanobakterije 0 / 0 3
6558 P8029   [COCI2021-2022#3] Akcija 0 / 0 6
6679 P8030   [COCI2021-2022#3] Ekoeko 0 / 0 (无)
6730 P8031   [COCI2021-2022#3] Kućice 0 / 0 5
7337 P8032   [COCI2015-2016#7] Nizovi 0 / 0 2
7338 P8033   [COCI2015-2016#7] Prozor 0 / 0 3
7339 P8034   [COCI2015-2016#7] Ozljeda 0 / 0 2
7340 P8035   [COCI2015-2016#7] Otpor 0 / 0 3
7341 P8036   [COCI2015-2016#7] Prosti 0 / 0 4
7342 P8037   [COCI2015-2016#7] Prokletnik 0 / 0 6
7333 P8038   [COCI2016-2017#7] BAZA 0 / 0 1
7334 P8039   [COCI2016-2017#7] UZASTOPNI 0 / 0 2
7335 P8040   [COCI2016-2017#7] IGRA 0 / 0 2
7336 P8041   [COCI2016-2017#7] POKLON 0 / 0 3
7344 P8042   [COCI2016-2017#7] PARALELOGRAMI 0 / 0 (无)
7345 P8043   [COCI2016-2017#7] KLAVIR 0 / 0 6
7249 P8044   [COCI2015-2016#4] YODA 1 / 2 1
7251 P8045   [COCI2015-2016#4] HAN 0 / 0 2
7357 P8046   [COCI2015-2016#4] CHEWBACCA 0 / 0 (无)
7358 P8047   [COCI2015-2016#4] GALAKSIJA 0 / 0 5
7359 P8048   [COCI2015-2016#4] ENDOR 0 / 0 5
7343 P8049   [COCI2010-2011#5] DVONIZ(加强版) 0 / 0 4
7254 P8050   [ZYOI Round1] Chessboard game/棋盘游戏 0 / 0 3
7253 P8051   [ZYOI Round1] Bird/鸟 0 / 0 5
7142 P8052   [ZYOI Round1] Truth/真心话大冒险 0 / 0 4
7356 P8053   [COCI2015-2016#4] DEATHSTAR 0 / 0 2
7215 P8054   A 质因数 0 / 0 2
6284 P8055   B Highbit & lowbit 0 / 0 4
7137 P8056   C 图上的数 0 / 0 5
7277 P8057   D ToPTree 0 / 0 6
7360 P8058   [BalkanOI2003] Farey 序列 0 / 0 6
7363 P8059   [POI2003] Monkeys 0 / 0 4
7364 P8060   [POI2003] Sums 0 / 0 5
7366 P8061   [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 7
7279 P8062   [BalkanOI 2012] handsome 0 / 0 6
7278 P8063   [BalkanOI 2012] Shortest paths 0 / 0 6
7276 P8064   [BalkanOI 2012] Spiral 0 / 0 6
7275 P8065   [BalkanOI 2012] The Best Teams 0 / 0 5
7274 P8066   [BalkanOI 2012] Fan Groups 0 / 0 6
7281 P8067   [BalkanOI 2012] balls 0 / 0 6
7270 P8068   [BalticOI 2002 Day2] Bicriterial routing 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题