ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7310 P8976   「DTOI-4」排列 0 / 0 4
8129 P8977   「DTOI-4」行走 0 / 0 4
8150 P8982   「DROI」Round 1 下坠 0 / 0 5
8186 P9019   [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 5
8089 P9036   「KDOI-04」挑战 NPC Ⅲ 0 / 0 6
7937 P9044   [PA2021] Koszulki 1 / 1 1
7939 P9045   [PA2021] Oranżada 0 / 0 1
7942 P9048   [PA2021] Zakłócenia 0 / 0 2
7944 P9050   [PA2021] Sumy 0 / 0 3
7945 P9051   [PA2021] Wystawa 0 / 0 6
8117 P9054   [集训队互测 2022] 心跳排列图 0 / 0 7
7788 P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 5
8215 P9090   「SvR-2」G64 0 / 0 6
8268 P9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 6
8274 P9133   [THUPC 2023 初赛] 大富翁 0 / 0 5
8287 P9140   [THUPC 2023 初赛] 背包 0 / 0 6
8282 P9143   [THUPC 2023 初赛] 众数 0 / 0 3
7350 P9147   签到题 0 / 0 3
8367 P9199   「GMOI R2-T2」猫耳小 0 / 0 3
8411 P9202   「GMOI R2-T2」猫耳小(加强版) 0 / 0 4
8321 P9207   灭罪「正直者之死」 0 / 0 3
8308 P9209   不灭「不死鸟之尾」 0 / 0 4
8380 P9228   原神 4 / 22 3
8467 P9235   [蓝桥杯 2023 省 A] 网络稳定性 0 / 0 5
8332 P9250   [集训队互测 2018] 蜀道难 0 / 0 7
8544 P9344   去年天气旧亭台 0 / 0 3
8600 P9345   夕阳西下几时回 0 / 0 4
8545 P9348   小园香径独徘徊 0 / 0 7
8682 P9378   [THUPC 2023 决赛] 物理实验 0 / 0 5
8537 P9397   「DBOI」Round 1 DTTM 0 / 0 2
8643 P9404   [POI 2020/2021 R3] Surowa zima 0 / 0 7
8678 P9412   「NnOI R1-T1」购物 0 / 0 2
8702 P9417   [POI 2021/2022 R1] Druk 0 / 0 6
8528 P9460   「EZEC-14」众数 I 0 / 0 3
8722 P9495   「SFCOI-3」进行一个魔的除 I 0 / 0 7
8569 P9497   「RiOI-2」weight 0 / 0 2
8561 P9499   「RiOI-2」change 0 / 0 7
8763 P9515   「JOC-1A」限时签到 0 / 0 2
8760 P9517   drink 0 / 0 1
8756 P9532   [YsOI2023] 前缀和 0 / 0 2
8776 P9548   「PHOI-1」雨纷纷 0 / 0 2
8759 P9573   「TAOI-2」核心共振 0 / 0 3
8565 P9574   「TAOI-2」Break Through the Barrier 0 / 0 4
8945 P9586   「MXOI Round 2」游戏 0 / 0 2
8951 P9587   「MXOI Round 2」排名 0 / 0 3
8898 P9612   [CERC2019] Light Emitting Hindenburg 0 / 0 3
9042 P9649   [SNCPC2019] Coolbits 0 / 0 3
8935 P9653   『GROI-R2』 不空白的画布 0 / 0 3
9030 P9687   Maps. 0 / 0 2
9080 P9728   [EC Final 2022] Dining Professors 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题