ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8337 B3729   [信息与未来 2017] 龟兔赛跑 1 / 1 1
8338 B3730   [信息与未来 2017] 密码锁 1 / 2 2
8339 B3731   [信息与未来 2017] 房屋积水 0 / 0 3
8340 B3732   [信息与未来 2017] 任务调度 0 / 0 2
8341 B3733   [信息与未来 2017] 基因组分析 0 / 0 2
8342 B3734   [信息与未来 2017] 加强版密码锁 0 / 0 4
8343 B3735   [信息与未来 2018] 圣诞树 2 / 2 1
8344 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 1
8345 B3737   [信息与未来 2018] 双十一 0 / 0 2
8346 B3738   [信息与未来 2018] 素数方阵 0 / 0 2
8347 B3739   [信息与未来 2018] 整数乘方 0 / 0 3
8348 B3740   [信息与未来 2018] 棋盘游戏 0 / 0 3
8425 B3750   [信息与未来 2019] 幸运素数 0 / 0 1
8426 B3751   [信息与未来 2019] 粉刷矩形 2 / 2 2
8427 B3752   [信息与未来 2019] 新斐波那契数列 0 / 0 3
8428 B3753   [信息与未来 2019] 堆栈计算机 0 / 0 3
8429 B3754   [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 0 / 0 2
8430 B3755   [信息与未来 2019] 方格覆盖 0 / 0 3
8432 B3756   [信息与未来 2021] 幸运数字 0 / 0 1
8433 B3757   [信息与未来 2021] 摩尔斯电码 0 / 0 1
8434 B3758   [信息与未来 2021] 括号序列 0 / 0 2
8435 B3759   [信息与未来 2021] 文本分类 0 / 0 3
8436 B3760   [信息与未来 2021] 掷骰子 0 / 0 3
8437 B3761   [信息与未来 2021] 三角魔方 0 / 0 4
8691 B3786   [信息与未来 2023] 幸运数字 1 / 1 1
8692 B3787   [信息与未来 2023] 精密计时 2 / 2 1
8693 B3788   [信息与未来 2023] 图像重建 0 / 0 2
8694 B3789   [信息与未来 2023] 程序分析 0 / 0 3
8695 B3790   [信息与未来 2023] 文本压缩(暂无 SPJ) 0 / 0 3
8890 B3791   [信息与未来 2023] 电路布线 0 / 0 5
8987 B3875   [信息与未来 2015] 夏令营小旗手 1 / 1 1
8988 B3876   [信息与未来 2015] 中间值 1 / 1 1
8989 B3877   [信息与未来 2015] 分数计数 0 / 0 2
8990 B3878   [信息与未来 2015] 连续数的和 0 / 0 2
9004 B3879   [信息与未来 2015] 连续数的和(加强版) 0 / 0 4
8991 B3880   [信息与未来 2015] 买木头 0 / 0 2
8992 B3881   [信息与未来 2015] 拴奶牛 0 / 0 2
8993 B3882   [信息与未来 2015] 求回文数 0 / 0 2
9003 B3883   [信息与未来 2015] 求回文数(加强版) 0 / 0 4
8994 B3884   [信息与未来 2015] 加数 0 / 0 2
10003 B3978   [信息与未来 2024] 幸运数字 0 / 0 1
10004 B3979   [信息与未来 2024] 红绿灯 0 / 0 2
10005 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 3
10006 B3981   [信息与未来 2024] 图灵完备 0 / 0 4
10007 B3982   [信息与未来 2024] 数据排序 0 / 0 3
10008 B3983   [信息与未来 2024] AI 机器人 0 / 0 6
197 P1197   [JSOI2008] 星球大战 0 / 0 4
198 P1198   [JSOI2008] 最大数 0 / 0 4
227 P1227   [JSOI2008] 完美的对称 0 / 0 3
334 P1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题