统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 804 KiB | 291 Bytes | 2023-4-30 9:23:11 | |||
12ms | 808 KiB | 335 Bytes | 2023-4-30 22:53:12 | |||
12ms | 808 KiB | 430 Bytes | 2023-4-30 11:02:26 | |||
12ms | 692 KiB | 344 Bytes | 2023-4-30 11:33:42 | |||
12ms | 808 KiB | 316 Bytes | 2023-5-1 18:12:33 | |||
12ms | 808 KiB | 209 Bytes | 2023-4-30 16:09:52 | |||
12ms | 692 KiB | 175 Bytes | 2023-4-30 20:11:05 | |||
13ms | 808 KiB | 291 Bytes | 2023-5-1 10:31:36 | |||
13ms | 808 KiB | 298 Bytes | 2023-5-1 17:52:54 | |||
13ms | 808 KiB | 335 Bytes | 2023-5-3 20:37:36 | |||
13ms | 808 KiB | 559 Bytes | 2023-5-1 19:30:01 | |||
14ms | 808 KiB | 209 Bytes | 2023-5-6 19:38:52 | |||
14ms | 680 KiB | 441 Bytes | 2023-7-12 9:26:05 | |||
15ms | 680 KiB | 201 Bytes | 2023-7-5 10:58:30 | |||
15ms | 680 KiB | 1 KiB | 2023-7-3 17:54:10 | |||
16ms | 680 KiB | 201 Bytes | 2023-6-10 14:07:12 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 13
- 上传者