小蒟蒻的日常训练 Part 1
登录以参加训练计划
小蒟蒻的日常训练 Part 1
章节 1. Part 1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1000 超级玛丽游戏 | 109 | 34 | 1 |
P1001 A+B Problem | 87 | 36 | 1 |
P1035 [NOIP2002 普及组] 级数求和 | 102 | 33 | 1 |
P1046 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 45 | 32 | 1 |
P1047 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 77 | 33 | 1 |
P1059 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 72 | 33 | 2 |
P1085 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 60 | 29 | 1 |
P1089 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 55 | 28 | 1 |
P1116 车厢重组 | 58 | 30 | 2 |
P1150 Peter 的烟 | 79 | 29 | 1 |
章节 2. Part 2
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1151 子数整数 | 58 | 26 | 1 |
P1161 开灯 | 46 | 24 | 1 |
P1179 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 37 | 28 | 1 |
P1307 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 81 | 25 | 1 |
P1420 最长连号 | 85 | 25 | 1 |
P1421 小玉买文具 | 35 | 26 | 1 |
P1422 小玉家的电费 | 55 | 26 | 1 |
P1423 小玉在游泳 | 47 | 24 | 1 |
P1424 小鱼的航程(改进版) | 62 | 24 | 1 |
P1425 小鱼的游泳时间 | 41 | 25 | 1 |
章节 3. Part 3
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1426 小鱼会有危险吗 | 125 | 23 | 1 |
P1427 小鱼的数字游戏 | 40 | 27 | 1 |
P1534 不高兴的津津(升级版) | 80 | 24 | 1 |
P1554 梦中的统计 | 38 | 26 | 1 |
P1567 统计天数 | 56 | 26 | 1 |
P1614 爱与愁的心痛 | 75 | 27 | 1 |
P1634 禽兽的传染病 | 45 | 24 | 1 |
P1830 轰炸III | 35 | 22 | 1 |
P1838 三子棋I | 96 | 20 | 1 |
P1014 [NOIP1999 普及组] Cantor 表 | 33 | 13 | 2 |
章节 4. Part 4
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1075 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 92 | 28 | 2 |
P1146 硬币翻转 | 20 | 14 | 2 |
P1152 欢乐的跳 | 102 | 28 | 1 |
P1200 [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 66 | 28 | 1 |
P1304 哥德巴赫猜想 | 42 | 26 | 1 |
P1319 压缩技术 | 53 | 25 | 1 |
P1320 压缩技术(续集版) | 94 | 26 | 1 |
P1548 [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 | 50 | 26 | 1 |
P1597 语句解析 | 109 | 26 | 1 |
P1664 每日打卡心情好 | 99 | 23 | 2 |
章节 5. Part 5
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1765 手机 | 58 | 25 | 1 |
P1789 【Mc生存】插火把 | 112 | 22 | 1 |
P1851 好朋友 | 48 | 23 | 1 |
P1887 乘积最大3 | 43 | 23 | 1 |
P1428 小鱼比可爱 | 28 | 22 | 1 |
P1482 Cantor表(升级版) | 55 | 19 | 1 |
P1590 失踪的7 | 28 | 5 | 3 |
P1867 【Mc生存】经验值 | 46 | 18 | 1 |
P1876 开灯 | 82 | 22 | 1 |
- 参加人数
- 36
- 创建人
-
beyoursven