统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 808 KiB | 126 Bytes | 2023-5-7 22:24:24 | |||
15ms | 852 KiB | 121 Bytes | 2023-5-8 21:19:48 | |||
16ms | 732 KiB | 142 Bytes | 2023-8-25 18:43:31 | |||
16ms | 808 KiB | 151 Bytes | 2023-9-23 19:31:54 | |||
17ms | 756 KiB | 145 Bytes | 2023-8-25 18:51:36 | |||
17ms | 680 KiB | 140 Bytes | 2023-5-30 20:12:41 | |||
19ms | 728 KiB | 119 Bytes | 2023-6-23 12:49:57 | |||
20ms | 680 KiB | 119 Bytes | 2023-6-23 12:49:21 | |||
20ms | 680 KiB | 138 Bytes | 2023-6-12 20:19:23 |
- 1
信息
- ID
- 6770
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者